整箱
起运港:
目的港:
海运业务 / 

地址:天津市河西区友谊路6号国投大厦718室

全国服务热线:022-25786888
手机:18526651333
网址:www.mckship.com

邮箱:Tsn@mckship.com

微博

天津港集装箱海运报价四一

2013-12-19

装货港 目的港 20GP 40GP 40HC T/T 更新日期
天津新港 科钦,印度 1039 1814 1814 2011-04-05 详情
天津新港 科伦坡,斯里兰卡 999 1574 1574 2011-04-05 详情
天津新港 钦奈,印度 814 1314 1314 2011-04-05 详情
天津新港 科伦坡,斯里兰卡 789 1364 1364 2011-04-05 详情
天津新港 布什尔,伊朗 1281 2447 2446 2011-04-05 详情
天津新港 多哈,卡塔尔 1114 1964 1964 2011-04-05 详情
天津新港 马斯喀特,阿曼 1114 1964 1964 2011-04-05 详情
天津新港 科威特,科威特 1164 2064 2064 2011-04-05 详情
天津新港 卡拉奇,印度 885 1455 1777 2011-04-05 详情
天津新港 吉大港,孟加拉 2011-04-05 详情
天津新港 科钦,印度 1269 1924 1924 2011-04-05 详情
天津新港 科威特,科威特 1055 1855 1955 2011-04-02 详情
天津新港 班德阿巴斯,伊朗 805 1455 1555 2011-04-02 详情
天津新港 利萨斯角,特立尼达和多巴哥 2011-04-02 详情
天津新港 阿治曼,阿联酋 1055 1805 1905 2011-04-02 详情
天津新港 沙迦,阿联酋 955 1555 1655 2011-04-02 详情
天津新港 马斯喀特,阿曼 1055 1555 1655 2011-04-02 详情
天津新港 太子港,海地 2011-04-02 详情
天津新港 达曼,沙特 1005 1755 1855 2011-04-02 详情
天津新港 布什尔,伊朗 1355 2205 2305 2011-04-02 详情
天津新港 多哈,卡塔尔 1255 2155 2255 2011-04-02 详情
天津新港 乌姆盖斯尔,伊拉克 1405 2505 2605 2011-04-02 详情
天津新港 科威特,科威特 1705 2555 2555 2011-03-31 详情
天津新港 英国 1080 2805 2905 2011-03-31 详情
天津新港 达累斯萨拉姆,坦桑尼亚 1455 2855 2855 2011-03-28 详情
天津新港 孟买,印度 1265 2005 2005 31 2011-03-28 详情
天津新港 科伦坡,斯里兰卡 705 1055 1055 17 2011-03-28 详情
天津新港 梅尔辛,土耳其 1105 2055 2155 44 2011-03-26 详情
天津新港 孟买新港(nsict),印度 1155 1275 1275 - 2011-03-26 详情
天津新港 加尔各答,印度 1555 1765 1765 - 2011-03-26 详情
天津新港 霍尔迪亚,印度 1695 2065 2065 - 2011-03-26 详情
天津新港 钦奈,印度 1105 1115 1115 - 2011-03-26 详情
天津新港 维萨卡帕特南,印度 1105 1115 1115 - 2011-03-26 详情
天津新港 马波特,土耳其 1105 2055 2155 42 2011-03-26 详情
天津新港 吉大港,孟加拉(纺织品) 1260 1885 2030 - 2011-03-26 详情
天津新港 达卡(非纺织品),孟加拉 1460 2035 2035 - 2011-03-26 详情
天津新港 海达尔帕夏,土耳其 1105 2055 2155 43 2011-03-26 详情
天津新港 达卡(纺织品),孟加拉 1485 2235 2385 - 2011-03-26 详情
天津新港 拉塔基亚,叙利亚 1155 2155 2205 46 2011-03-26 详情
天津新港 康普特,伊朗 1105 2055 2155 25 2011-03-26 详情
天津新港 班加罗尔,印度 1255 1265 1265 - 2011-03-26 详情
天津新港 卡西姆,印度 765 1215 1215 2011-03-25 详情
天津新港 海参崴,俄罗斯 1105 1805 1855 2011-03-25 详情
天津新港 新德里(T港),印度 880 1455 1455 2011-03-25 详情
天津新港 德里,印度 880 1455 1455 2011-03-25 详情
天津新港 880 1455 1455 2011-03-25 详情
天津新港 亚历山大,埃及 1315 2415 2415 36 2011-03-24 详情
天津新港 卡拉奇(卡西姆),巴基斯坦 855 1105 1105 2011-03-22 详情
天津新港 富查伊拉,阿联酋 1365 1615 1615 2011-03-22 详情
天津新港 弗里曼特尔,澳大利亚 780 1505 1505 2011-03-22 详情
天津新港 斋月10日,埃及 1605 2055 2055 2011-03-22 详情
天津新港 阿帕帕,尼日利亚 1486 2911 2911 2011-03-21 详情
天津新港 科托努,贝宁 1486 2911 2911 33 2011-03-21 详情
天津新港 挺坎,尼日利亚 1486 2911 2911 44 2011-03-21 详情
天津新港 安纳巴,阿尔及利亚 1480 2705 2705 2011-03-21 详情
天津新港 海那,多米尼加 2011-03-19 详情
天津新港 卡加颜,菲律宾 655 905 905 2011-03-19 详情
天津新港 卡塔赫那,哥伦比亚 2011-03-19 详情
天津新港 雅浦,帕劳(EURASIA提单) 2990 5975 5975 22 2011-03-18 详情
天津新港 科罗尔,帕劳(EURASIA提单) 2990 5975 2028 23 2011-03-18 详情
首页 前一页 后一页 尾页

我司提供此港口相关报价 请联系我们吧

QQ: 2381 2675
电话:18526651333

联系人:刘先生

天津港最新集装箱海运报价

Tianjin Xingang 天津新港 - Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 集装箱拼箱报价:USD50/方或吨 详情

Tianjin Xingang 天津新港 - Budapest, Hungary 布达佩斯,匈牙利 集装箱拼箱报价:USD5/方或吨 详情

Tianjin Xingang 天津新港 - Umm Qasr, Iraq 乌姆盖斯尔,伊拉克 集装箱拼箱报价:USD150/方或吨 详情

Tianjin Xingang 天津新港 - Le Havre, France 勒阿弗尔,法国 集装箱拼箱报价:USD0/方或吨 详情

Tianjin Xingang 天津新港 - Calcutta, India 加尔各答,印度 集装箱拼箱报价:USD10/方或吨 详情

Tianjin Xingang 天津新港 - Callao, Peru 卡亚俄,秘鲁 集装箱拼箱报价:USD70/方或吨 详情

Tianjin Xingang 天津新港 - Toronto, Canada 多伦多,加拿大 集装箱拼箱报价:USD100/方或吨 详情

Tianjin Xingang 天津新港 - Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 集装箱拼箱报价:USD-10/方或吨 详情

Tianjin Xingang 天津新港 - Nhava Sheva, India 孟买新港,印度 集装箱拼箱报价:USD-50/方或吨 详情

Tianjin Xingang 天津新港 - Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 集装箱拼箱报价:USD60/方或吨 详情

更多报价