装货港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 录入时间 | |
天津港 | Alexandria | Alexandria, Egypt 亚历山大,埃及 | 750 | 1400 | 1400 | 41 | Wed. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Alexandria | Alexandria (El dekheila), Egypt 亚历山大(新港),埃及 | 900 | 1650 | 1750 | 33 | Saturday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Alexandria | Alexandria (New Port)Dekheila, Egypt 亚历山大(新港),埃及 | 900 | 1700 | 1700 | 34 | Sat./Sun. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Alexandria | Alexandria el dekheila, Egypt 亚历山大,埃及 | 1150 | 2200 | 2300 | 35 | 4 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Alexandria | Alexandria Old Port, Egypt 亚历山大(老港),埃及 | 1150 | 2200 | 2300 | 34 | Sat./Sun. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Alexandria | Alexandria, Egypt 亚历山大,埃及 | 1200 | 1750 | 1750 | 36 | 6 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Alexandria | Alexandria, Egypt 亚历山大,埃及 | 1235 | 1760 | 1760 | 27 | Thu. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Alexandria | Alexandria, Egypt 亚历山大,埃及 | 1247 | 2294 | 2394 | 2018/4/24 | 详情 | ||
天津港 | Alexandria | Alexandria, Egypt 亚历山大,埃及 | 1250 | 1900 | 1900 | 30 | Tuesday | 2018/6/11 | 详情 |
天津港 | Alexandria | Alexandria, Egypt 亚历山大,埃及 | 1375 | 2500 | 2550 | 30 | 5 | 2019/7/11 | 详情 |
天津港 | Alexandria | Alexandria, Egypt 亚历山大,埃及 | 1450 | 2100 | 2100 | 40 | 3 | 2020/9/17 | 详情 |
天津港 | Alexandria | Alexandria (New Port), Egypt 亚历山大(新港),埃及 | 1500 | 2800 | 2900 | 30 | 1 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Alexandria | Alexandria (Old Port), Egypt 亚历山大(老港),埃及 | 1600 | 3050 | 3150 | 30 | Thursday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Alexandria | Alexandria(EL Dekheila), Egypt 亚历山大,埃及 | 1700 | 3300 | 3300 | 34 | 5 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Alexandria | Alexandria, Egypt 亚历山大,埃及 | 1750 | 2350 | 2350 | 41 | 4 | 2020/2/20 | 详情 |
天津港 | Alexandria | Alexandria, Egypt 亚历山大,埃及 | 1775 | 2125 | 2125 | 36 | 4 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Alexandria | Alexandria, Egypt 亚历山大,埃及 | 3250 | 4900 | 4900 | 30 | Tuesday | 2024/11/28 | 详情 |
天津港 | Alexandria | Alexandria, Egypt 亚历山大,埃及 | 4600 | 7000 | 7000 | 30 | Saturday | 2024/8/13 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧
订舱费:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
录入费:¥100/票
保安费:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
文件费:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集装箱为单位收取
铅封费:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
电放费:¥500/票
报关费:¥135/票
装箱费:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集装箱为单位收取
拖车费:陆运查询 (视工厂到港口的距离而定,联系我们吧)
天津麦金利国际货运代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手机:185 1224 3268
联系人:刘先生