装货港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 录入时间 | |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 700 | 900 | 900 | 30 | Tuesday | 2023/2/7 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 700 | 900 | 900 | 30 | Tuesday | 2023/2/21 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 760 | 710 | 710 | 30 | Tuesday | 2023/2/22 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港,孟加拉 | 775 | 800 | 800 | 24 | 6 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 800 | 1050 | 1050 | 30 | Tuesday | 2023/8/1 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 800 | 1050 | 1050 | 30 | Tuesday | 2023/7/25 | 详情 |
天津港 | chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 800 | 1000 | 1000 | 30 | Tuesday | 2023/2/3 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 800 | 1050 | 1050 | 30 | Tuesday | 2023/8/11 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 800 | 850 | 850 | 30 | Tuesday | 2023/8/18 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 800 | 1050 | 1050 | 30 | Tuesday | 2023/8/21 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 825 | 1050 | 1050 | 30 | Tuesday | 2023/7/3 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 825 | 1050 | 1050 | 30 | Tuesday | 2023/6/30 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 825 | 800 | 800 | 30 | Tuesday | 2023/7/10 | 详情 |
天津港 | chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 825 | 850 | 850 | 30 | Tuesday | 2023/10/30 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 825 | 975 | 975 | 30 | Tuesday | 2023/6/12 | 详情 |
天津港 | chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 825 | 975 | 975 | 30 | Tuesday | 2023/6/20 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 825 | 800 | 800 | 30 | Tuesday | 2023/8/17 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 850 | 1100 | 1100 | 25 | 1 | 2019/8/23 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 850 | 1050 | 900 | 30 | Tuesday | 2023/7/18 | 详情 |
天津港 | chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 875 | 800 | 800 | 30 | Tuesday | 2023/5/26 | 详情 |
天津港 | chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 875 | 975 | 975 | 30 | Tuesday | 2023/3/31 | 详情 |
天津港 | chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 875 | 800 | 800 | 30 | Tuesday | 2023/5/24 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 875 | 850 | 850 | 30 | Tuesday | 2023/6/2 | 详情 |
天津港 | chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 875 | 800 | 800 | 30 | Tuesday | 2023/5/23 | 详情 |
天津港 | chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 950 | 975 | 975 | 30 | Tuesday | 2023/5/9 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港,孟加拉 | 950 | 2000 | 2000 | 24 | Wendesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 950 | 1700 | 1700 | 2018/4/24 | 详情 | ||
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 950 | 1150 | 1150 | 30 | Tuesday | 2023/9/21 | 详情 |
天津港 | chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 975 | 950 | 950 | 30 | Tuesday | 2023/6/16 | 详情 |
天津港 | chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1000 | 1600 | 1600 | 20 | 5 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1015 | 1365 | 1365 | 30 | Tuesday | 2024/3/28 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1015 | 1365 | 1365 | 30 | Tuesday | 2024/3/28 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1025 | 1050 | 1050 | 30 | Tuesday | 2024/1/2 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港,孟加拉 | 1025 | 1385 | 1385 | 24 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1050 | 1200 | 1200 | 30 | Tuesday | 2024/2/20 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1050 | 1200 | 1200 | 30 | Tuesday | 2024/1/15 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1050 | 1200 | 1200 | 30 | Tuesday | 2024/1/16 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1050 | 1200 | 1200 | 30 | Tuesday | 2024/2/20 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1050 | 1200 | 1200 | 30 | Tuesday | 2024/1/5 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1100 | 1600 | 1600 | 21 | Thu. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1100 | 1100 | 1100 | 30 | Tuesday | 2024/2/23 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1150 | 2123 | 2123 | 26 | 2018/4/24 | 详情 | |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1150 | 2250 | 2250 | 21 | 2018/4/24 | 详情 | |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1150 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2018/7/31 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1150 | 1150 | 1150 | 30 | Tuesday | 2018/8/20 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1195 | 1445 | 1295 | 30 | Tuesday | 2024/3/7 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1200 | 2000 | 2000 | 22 | 4 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | CHITTAGONG | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1200 | 1750 | 1750 | 2018/4/24 | 详情 | ||
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉(非纺织品) | 1225 | 1635 | 1635 | - | Thu. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1250 | 1750 | 1750 | 21 | 2018/4/24 | 详情 | |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1250 | 1225 | 1225 | 30 | Sun. | 2018/5/8 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1250 | 2350 | 2350 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1250 | 1250 | 1250 | 30 | Tuesday | 2018/11/2 | 详情 |
天津港 | CHITTAGONG | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1270 | 1500 | 1500 | 30 | Tuesday | 2024/10/12 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1275 | 1175 | 1025 | 30 | Tuesday | 2023/12/22 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1284 | 2234 | 2234 | 2018/4/24 | 详情 | ||
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉(纺织品) | 1305 | 1980 | 2125 | 25 | 2 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1350 | 1600 | 1600 | 30 | Tuesday | 2024/1/9 | 详情 |
天津港 | chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1400 | 1800 | 1800 | 30 | Tuesday | 2022/10/24 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1400 | 1300 | 1300 | 30 | Tuesday | 2023/12/6 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1400 | 1900 | 1900 | 2018/4/24 | 详情 | ||
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1420 | 2430 | 2430 | 21 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1420 | 1625 | 1625 | 13 | Tuesday | 2019/2/26 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1575 | 1650 | 1650 | 30 | Tuesday | 2023/6/8 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1600 | 1600 | 1600 | 19 | Wen/Sun | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1600 | 2100 | 2100 | 30 | Tuesday | 2022/10/18 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1650 | 2050 | 2050 | 26 | Tuesday | 2025/1/1 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1700 | 2100 | 2100 | 19 | Tuesday | 2024/11/12 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1900 | 2400 | 2400 | 22 | Tuesday | 2024/11/15 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 2240 | 2790 | 2790 | 30 | Saturday | 2024/5/21 | 详情 |
天津港 | chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 2500 | 3600 | 3600 | 30 | Tuesday | 2021/10/18 | 详情 |
天津港 | chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 2500 | 3500 | 3500 | 30 | Tuesday | 2021/2/23 | 详情 |
天津港 | chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 2500 | 3500 | 3500 | 30 | Tuesday | 2021/3/31 | 详情 |
天津港 | chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 2500 | 3600 | 3600 | 30 | Tuesday | 2021/10/15 | 详情 |
天津港 | chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 2600 | 3700 | 3700 | 30 | Tuesday | 2021/4/6 | 详情 |
天津港 | chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 2600 | 3700 | 3700 | 30 | Tuesday | 2021/4/7 | 详情 |
天津港 | chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 2950 | 3900 | 3900 | 30 | Tuesday | 2021/9/10 | 详情 |
天津港 | chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 2950 | 3900 | 3900 | 30 | Tuesday | 2021/9/27 | 详情 |
天津港 | Chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 3390 | 4490 | 4340 | 20 | Saturday | 2024/6/14 | 详情 |
天津港 | chittagong | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 3500 | 5000 | 5000 | 30 | Tuesday | 2021/4/29 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧
订舱费:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
录入费:¥100/票
保安费:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
文件费:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集装箱为单位收取
铅封费:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
电放费:¥500/票
报关费:¥135/票
装箱费:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集装箱为单位收取
拖车费:陆运查询 (视工厂到港口的距离而定,联系我们吧)
天津麦金利国际货运代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手机:185 1224 3268
联系人:刘先生