装货港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 录入时间 | |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇(PICT),巴基斯坦 | 400 | 400 | 400 | 30 | Sun. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 500 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2018/8/6 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 500 | 550 | 550 | 25 | Sat. | 2018/7/16 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 500 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2018/8/30 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 575 | 800 | 800 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Port Qasim, Pakistan 卡拉奇,卡西姆港,巴基斯坦 | 612 | 762 | 762 | 24 | Tue. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 650 | 650 | 650 | 28 | 4 | 2018/12/20 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Port Qasim, Pakistan 卡拉奇,卡西姆港,巴基斯坦 | 725 | 850 | 850 | 2 | 30 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 750 | 1350 | 1350 | 22 | Thu. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi(KICT,KEAMARI), Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 760 | 1300 | 1300 | 31 | Thu. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 775 | 800 | 800 | 30 | Tuesday | 2023/2/22 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Port Qasim, Pakistan 卡拉奇,卡西姆港,巴基斯坦 | 800 | 1500 | 1500 | 2018/4/24 | 详情 | ||
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 850 | 1450 | 1450 | 25 | 1 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi(KICT,KEAMARI), Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 900 | 1200 | 1200 | 2018/4/24 | 详情 | ||
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 900 | 1000 | 1000 | 30 | Tuesday | 2023/5/17 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Port Qasim, Pakistan 卡拉奇,卡西姆港,巴基斯坦 | 958 | 1358 | 1358 | 24 | 2018/4/24 | 详情 | |
天津港 | Karachi | Karachi,(Kict), Pakistan 卡拉奇,卡西姆港,巴基斯坦 | 1000 | 1550 | 1550 | 26 | 1 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Port Qasim, Pakistan 卡拉奇,卡西姆港,巴基斯坦 | 1000 | 1400 | 1400 | 30 | 3 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1050 | 1950 | 1850 | 23 | Wendesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1100 | 1100 | 1100 | 22 | 3 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1175 | 1200 | 1200 | 30 | Tuesday | 2024/1/2 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1200 | 1700 | 1700 | 22 | Saturday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1200 | 1200 | 1200 | 30 | Tuesday | 2023/9/6 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1200 | 1300 | 1300 | 30 | Tuesday | 2023/8/24 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Port Qasim, Pakistan 卡拉奇,卡西姆港,巴基斯坦 | 1250 | 1600 | 1600 | 22 | 2018/4/24 | 详情 | |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1275 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2023/8/17 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1275 | 1350 | 1350 | 30 | Tuesday | 2023/10/30 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1300 | 1500 | 1500 | 30 | Tuesday | 2023/10/11 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1300 | 1300 | 1300 | 30 | Tuesday | 2024/1/5 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1300 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2023/11/16 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1300 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2023/7/10 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1300 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2023/11/16 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1350 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2023/9/28 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1350 | 1650 | 1650 | 23 | 5 | 2020/2/18 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1350 | 1350 | 1350 | 30 | Tuesday | 2023/2/1 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1350 | 1500 | 1500 | 30 | Tuesday | 2024/3/12 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1450 | 1450 | 1450 | 30 | Tuesday | 2023/10/7 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1500 | 1500 | 1500 | 30 | Tuesday | 2024/1/30 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1500 | 1600 | 1600 | 30 | Tuesday | 2024/2/27 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1525 | 1550 | 1550 | 30 | Tuesday | 2023/6/2 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1575 | 1650 | 1650 | 30 | Tuesday | 2023/6/8 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1625 | 1650 | 1650 | 30 | Tuesday | 2023/6/16 | 详情 |
天津港 | KARACHI | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1700 | 1700 | 1700 | 20 | Tuesday | 2024/11/19 | 详情 |
天津港 | KARACHI | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 1750 | 1750 | 1750 | 30 | Tuesday | 2024/10/11 | 详情 |
天津港 | Karachi | Karachi, Port Qasim, Pakistan 卡拉奇,卡西姆港,巴基斯坦 | 1800 | 1820 | 1820 | 2018/4/24 | 详情 | ||
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧
订舱费:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
录入费:¥100/票
保安费:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
文件费:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集装箱为单位收取
铅封费:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
电放费:¥500/票
报关费:¥135/票
装箱费:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集装箱为单位收取
拖车费:陆运查询 (视工厂到港口的距离而定,联系我们吧)
天津麦金利国际货运代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手机:185 1224 3268
联系人:刘先生