装货港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 录入时间 | |
天津港 | Semarang | Semarang,Philippines 三宝垄,菲律宾 | 300 | 400 | 400 | 15 | 5 | 2018/5/16 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 300 | 400 | 400 | 16 | 四高雄中转,周日直航 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 300 | 500 | 500 | 2018/4/24 | 详情 | ||
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 345 | 600 | 600 | 16 | 3/7 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 350 | 450 | 450 | 20 | 5 | 2018/6/5 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 350 | 400 | 30 | Sunday | 2018/4/24 | 详情 | |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia (三宝垄)三堡垄,印尼 | 400 | 500 | 500 | 16 | 4/7 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 400 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 400 | 700 | 700 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 400 | 375 | 375 | 18 | Sat. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 400 | 420 | 420 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 400 | 375 | 375 | 30 | Tuesday | 2023/7/3 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 400 | 500 | 500 | 15 | 2018/4/24 | 详情 | |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 400 | 400 | 12 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 | |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 400 | 400 | 400 | 30 | Tuesday | 2023/6/30 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 420 | 395 | 395 | 30 | Tuesday | 2023/7/5 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 420 | 420 | 420 | 30 | Tuesday | 2023/7/18 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 425 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2023/2/3 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 445 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2023/10/19 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 450 | 650 | 650 | 14 | Thursday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 450 | 560 | 560 | 15 | Tuesday | 2018/5/16 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 475 | 525 | 525 | 30 | Tuesday | 2023/9/21 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 475 | 575 | 575 | 30 | Tuesday | 2023/9/4 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 475 | 475 | 475 | 22 | 3 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 475 | 750 | 350 | 23 | Thu. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 475 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2023/9/4 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 500 | 550 | 550 | 30 | Tuesday | 2023/2/21 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 500 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2023/5/24 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 500 | 650 | 650 | 30 | Tuesday | 2023/3/6 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 525 | 520 | 520 | 30 | Tuesday | 2023/5/10 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 530 | 600 | 600 | 17 | Saturday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 550 | 550 | 550 | 23 | Tuesday | 2019/2/27 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 550 | 800 | 800 | 13 | 1 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 575 | 575 | 575 | 30 | Tuesday | 2023/4/26 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 575 | 575 | 575 | 30 | Tuesday | 2023/3/22 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 625 | 550 | 550 | 30 | Tuesday | 2022/11/14 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 625 | 1000 | 1000 | 30 | Tuesday | 2023/2/14 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 650 | 600 | 600 | 30 | Tuesday | 2022/10/18 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 695 | 645 | 645 | 30 | Tuesday | 2024/3/28 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 725 | 650 | 650 | 30 | Tuesday | 2022/10/24 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 735 | 785 | 785 | 30 | Tuesday | 2024/3/4 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 825 | 950 | 950 | 30 | Tuesday | 2023/12/28 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 850 | 950 | 950 | 30 | Tuesday | 2023/12/6 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 850 | 980 | 980 | 30 | Tuesday | 2024/1/12 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 1120 | 1125 | 1125 | 30 | Tuesday | 2024/4/30 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 1125 | 1120 | 1120 | 30 | Tuesday | 2024/5/6 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 1145 | 1120 | 1120 | 14 | Tuesday | 2024/5/22 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 1200 | 1500 | 1500 | 30 | Tuesday | 2023/11/2 | 详情 |
天津港 | semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 1200 | 1650 | 1650 | 30 | Tuesday | 2021/3/31 | 详情 |
天津港 | semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 1200 | 1650 | 1650 | 30 | Tuesday | 2021/4/2 | 详情 |
天津港 | semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 1300 | 1850 | 1850 | 30 | Tuesday | 2021/4/7 | 详情 |
天津港 | semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 1300 | 1850 | 1850 | 30 | Tuesday | 2021/4/6 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 1350 | 1450 | 1450 | 30 | Tuesday | 2022/8/11 | 详情 |
天津港 | SEMARANG | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 1700 | 1500 | 1500 | 20 | Tuesday | 2024/9/18 | 详情 |
天津港 | semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 1750 | 2400 | 2400 | 30 | Tuesday | 2021/10/18 | 详情 |
天津港 | semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 1750 | 2100 | 2100 | 30 | Tuesday | 2021/9/10 | 详情 |
天津港 | semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 1750 | 2000 | 2000 | 30 | Tuesday | 2021/9/27 | 详情 |
天津港 | semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 1750 | 2400 | 2400 | 30 | Tuesday | 2021/10/15 | 详情 |
天津港 | SEMARANG | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 1750 | 1800 | 1800 | 13 | Tuesday | 2024/12/31 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 2300 | 2800 | 2800 | 30 | Tuesday | 2022/3/4 | 详情 |
天津港 | Semarang | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 2420 | 2420 | 2420 | 14 | Saturday | 2024/6/17 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧
订舱费:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
录入费:¥100/票
保安费:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
文件费:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集装箱为单位收取
铅封费:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
电放费:¥500/票
报关费:¥135/票
装箱费:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集装箱为单位收取
拖车费:陆运查询 (视工厂到港口的距离而定,联系我们吧)
天津麦金利国际货运代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手机:185 1224 3268
联系人:刘先生