装货港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 录入时间 | |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 450 | 800 | 800 | 3 | 36 | 2020/9/7 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 600 | 700 | 700 | 30 | Tuesday | 2023/5/6 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 650 | 1025 | 1025 | 30 | Tuesday | 2023/11/8 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 664 | 1098 | 1198 | 30 | Tuesday | 2023/1/28 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 675 | 1250 | 1250 | 2018/11/7 | 详情 | ||
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 750 | 1400 | 1400 | 33 | Thursday | 2018/9/12 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 775 | 1250 | 1250 | 30 | Tuesday | 2023/3/21 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 790 | 1315 | 1315 | 30 | Tuesday | 2022/12/7 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 850 | 1550 | 1650 | 32 | 3 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 875 | 1550 | 1600 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 900 | 1000 | 1000 | 30 | Tuesday | 2023/12/29 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 900 | 1700 | 1750 | 33 | Wed. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 900 | 1600 | 1600 | 30 | Thu./Sat. | 2018/6/19 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 975 | 1750 | 1850 | 2018/4/24 | 详情 | ||
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 975 | 1750 | 1850 | 34 | 2018/4/24 | 详情 | |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 975 | 1750 | 1850 | 2018/4/24 | 详情 | ||
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 975 | 1750 | 1850 | 2018/4/24 | 详情 | ||
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 1100 | 2100 | 2200 | 40 | Fri. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 1100 | 2100 | 2100 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 1250 | 2300 | 2300 | 30 | 2 | 2018/10/17 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 1250 | 2400 | 2400 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 1500 | 2900 | 3000 | 31 | Wen./Sat. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | ROTTERDAM | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 1500 | 2170 | 2170 | 30 | Tuesday | 2024/10/16 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 1650 | 3150 | 3250 | 31/37 | Wed./Sat. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 1750 | 3400 | 3500 | 33 | Wen/Sun | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 1850 | 3000 | 3000 | 30 | Tuesday | 2024/4/9 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 1900 | 2000 | 2000 | 30 | Tuesday | 2024/4/9 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 2000 | 2350 | 2350 | 30 | Tuesday | 2024/3/11 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 2028 | 3306 | 3306 | 30 | Tuesday | 2024/3/22 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 2050 | 3200 | 3200 | 30 | Tuesday | 2024/4/17 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 2150 | 3550 | 3550 | 30 | Tuesday | 2024/3/1 | 详情 |
天津港 | ROTTERDAM | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 2800 | 4800 | 4800 | 30 | Tuesday | 2024/11/20 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 3400 | 6600 | 6600 | 30 | Tuesday | 2021/3/29 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 3500 | 6700 | 6700 | 30 | Tuesday | 2021/3/19 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 3500 | 6700 | 6700 | 30 | Tuesday | 2021/3/9 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 3550 | 7000 | 7100 | 30 | Tuesday | 2021/3/2 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 4325 | 8550 | 8550 | 30 | Tuesday | 2021/6/18 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 4500 | 8900 | 9000 | 30 | Tuesday | 2021/7/8 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 4650 | 7600 | 7600 | 30 | Tuesday | 2022/8/29 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 5000 | 900 | 1000 | 35 | Tue. | 2018/10/30 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 5300 | 9800 | 9800 | 30 | Tuesday | 2021/4/25 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 5300 | 9800 | 9800 | 30 | Tuesday | 2021/4/25 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 6000 | 11000 | 11000 | 30 | Tuesday | 2021/6/29 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 6600 | 13100 | 13100 | 30 | Tuesday | 2021/8/31 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 7100 | 13100 | 13200 | 30 | Tuesday | 2021/12/2 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 7100 | 13100 | 13200 | 30 | Tuesday | 2021/12/6 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 7100 | 13100 | 13100 | 30 | Tuesday | 2021/12/30 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 7100 | 13100 | 13200 | 30 | Tuesday | 2021/12/30 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 7100 | 13100 | 13200 | 30 | Tuesday | 2021/12/31 | 详情 |
天津港 | Rotterdam | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | 8900 | 15400 | 15400 | 30 | Tuesday | 2021/8/17 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧
订舱费:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
录入费:¥100/票
保安费:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
文件费:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集装箱为单位收取
铅封费:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
电放费:¥500/票
报关费:¥135/票
装箱费:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集装箱为单位收取
拖车费:陆运查询 (视工厂到港口的距离而定,联系我们吧)
天津麦金利国际货运代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手机:185 1224 3268
联系人:刘先生