装货港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 录入时间 | |
天津港 | Port Said | Port Said , Egypt 塞得港,埃及 | 750 | 1400 | 1400 | 25 | Tue./Thu. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Port Said | Port Said (East), Egypt 塞得港(东港),埃及 | 850 | 1550 | 1650 | 29 | Saturday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Port Said | Port Said (West), Egypt 塞得港(西港),埃及 | 850 | 1550 | 1650 | 28 | Thu. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Port Said | Port Said (west), Egypt 塞得港(东港),埃及 | 900 | 1150 | 1150 | 32 | Sunday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Port Said | Port Said (East,Weat), Egypt 塞得港(东西港),埃及 | 1100 | 2100 | 2150 | 30 | 5 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Port Said | Port Said (East,west), Egypt 塞得港(东港,西港),埃及 | 1150 | 2200 | 2200 | 40 | 4 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Port Said | Port Said (East), Egypt 塞得港(东港),埃及 | 1185 | 1660 | 1660 | 32 | Thu. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Port Said | Port Said (West), Egypt 塞得港(西港),埃及 | 1185 | 1660 | 1660 | 30 | Thu. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Port Said | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 1197 | 2194 | 2294 | 2018/4/24 | 详情 | ||
天津港 | Port Said | Port Said, Egypt 塞得港,埃及 | 1250 | 2250 | 2350 | 3 | 2018/4/24 | 详情 | |
天津港 | Port Said | Port Said, Egypt 塞得港,埃及 | 1400 | 2450 | 2450 | 26 | Fri. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Port Said | Port Said (East,West),Egypt 塞得港,埃及 | 1425 | 2500 | 2500 | 32 | 4 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Port Said | Port Said (East), Egypt 塞得港(东港),埃及 | 1500 | 2600 | 2600 | 33 | 3 | 2020/9/17 | 详情 |
天津港 | Port Said | Port Said, Egypt 塞得港,埃及 | 1600 | 3100 | 3200 | 29 | Sat./Sun. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Port Said | Port Said, Egypt 塞得港,埃及 | 1601 | 3325 | 3425 | 38 | 4 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Port Said | Port Said (West), Egypt 塞得港(西港),埃及 | 1610 | 3120 | 3170 | 31 | Tue./Thu. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Port Said | Port Said (East), Egypt 塞得港(东港),埃 | 1700 | 3300 | 3300 | 30 | 5 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Port Said | Port Said (East), Egypt 塞得港(东港),埃及 | 2100 | 3900 | 4000 | 33 | Wed. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Port Said | Port Said, Egypt 塞得港,埃及 | 2150 | 4300 | 4300 | 2018/4/24 | 详情 | ||
天津港 | Port Said | Port Said (East), Egypt 塞得港(东港),埃及 | 2650 | 3900 | 3900 | 30 | Tuesday | 2025/3/29 | 详情 |
天津港 | Port Said | Port Said (East), Egypt 塞得港(东港),埃及 | 4600 | 7000 | 7000 | 30 | Saturday | 2024/8/13 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧
订舱费:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
录入费:¥100/票
保安费:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
文件费:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集装箱为单位收取
铅封费:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
电放费:¥500/票
报关费:¥135/票
装箱费:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集装箱为单位收取
拖车费:陆运查询 (视工厂到港口的距离而定,联系我们吧)
天津麦金利国际货运代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手机:185 1224 3268
联系人:刘先生