装货港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 录入时间 | |
天津港 | Port Klang | Port Klang (West/North), Malaysia 巴生港(西港/北港),马来西亚 | 70 | 70 | 70 | 13 | Tue./Thu. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Port Klang | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 150 | 250 | 250 | 3 | 2018/4/24 | 详情 | |
天津港 | Port Klang | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 150 | 150 | 150 | 15 | Tue./Fri. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Port Klang | Port Kelang (West), Malaysia 巴生港(西),马来西亚 | 200 | 250 | 250 | 30 | Tuesday | 2020/9/23 | 详情 |
天津港 | Port Klang | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 200 | 250 | 250 | 14 | 4 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Port Klang | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 200 | 250 | 250 | 15 | 3/7 | 2018/8/20 | 详情 |
天津港 | Port Klang | Port Klang (West), Malaysia 巴生港(西港),马来西亚 | 250 | 350 | 350 | 14 | 2018/4/24 | 详情 | |
天津港 | Port Klang | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 250 | 450 | 450 | 2018/4/24 | 详情 | ||
天津港 | Port Klang | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 250 | 450 | 450 | 2018/4/24 | 详情 | ||
天津港 | Port Klang | Port Klang (North), Malaysia 巴生港(北港),马来西亚 | 250 | 450 | 450 | 18 | Sat./Sun./Tues. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Port Klang | Port Kelang (West), Malaysia 巴生港( Kelang 西港),马来西亚 | 250 | 300 | 300 | 15 | Sat. | 2018/6/8 | 详情 |
天津港 | Port Klang | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 250 | 450 | 450 | 2018/4/24 | 详情 | ||
天津港 | Port Klang | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 250 | 350 | 350 | 2018/4/24 | 详情 | ||
天津港 | Port Klang | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 250 | 300 | 300 | 13 | 4 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Port Klang | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 250 | 300 | 300 | 15 | 4 | 2018/8/27 | 详情 |
天津港 | Port Klang | Port Kelang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 250 | 450 | 450 | 14 | Thu. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Port Klang | Port Kelang (West), Malaysia 巴生港(西),马来西亚 | 250 | 350 | 350 | 12 | Friday | 2018/6/8 | 详情 |
天津港 | Port Klang | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 260 | 350 | 350 | 18 | 2018/6/8 | 详情 | |
天津港 | Port Klang | Port Klang, Malaysia 巴生港 (Port Kelang) ,马来西亚 | 260 | 225 | 275 | 15 | Sun. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Port Klang | Port Chalmers, New Zland 查尔莫斯港,新西兰 | 275 | 300 | 300 | 14 | Tuesday | 2018/7/31 | 详情 |
天津港 | Port Klang | Port Kelang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 300 | 300 | 300 | 15 | Tuesday | 2018/6/8 | 详情 |
天津港 | Port Klang | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 300 | 300 | 300 | 13 | Tuesday | 2018/6/8 | 详情 |
天津港 | Port Klang | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 300 | 400 | 400 | 13 | 2018/4/24 | 详情 | |
天津港 | Port Klang | Port Klang (West), Malaysia 巴生港(西港),马来西亚 | 300 | 350 | 350 | 12 | 1 | 2018/7/16 | 详情 |
天津港 | Port Klang | Port Kelang (West), Malaysia 巴生港(西),马来西亚 | 300 | 300 | 300 | 12 | Tuesday | 2018/6/8 | 详情 |
天津港 | Port Klang | Port Klang (North,West), Malaysia 巴生港(北港,西港),马来西亚 | 300 | 560 | 560 | 20 | Thu. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Port Klang | Port Kelang (West), Malaysia 巴生港(西),马来西亚 | 300 | 300 | 300 | 12 | 4 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Port Klang | Port Klang (West), Malaysia 巴生港(西港),马来西亚 | 325 | 550 | 550 | 15 | 5 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Port Klang | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 350 | 350 | 350 | 10 | 2018/5/16 | 详情 | |
天津港 | Port Klang | Port Kelang (West), Malaysia 巴生港(西),马来西亚 | 380 | 380 | 380 | 30 | Tuesday | 2018/6/8 | 详情 |
天津港 | Port Klang | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 400 | 500 | 500 | 15 | 2018/4/24 | 详情 | |
天津港 | Port Klang | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 400 | 500 | 500 | 13 | 3 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Port Klang | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 400 | 650 | 700 | / | Wendesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Port Klang | Port Klang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 425 | 650 | 650 | 12 | 2018/4/24 | 详情 | |
天津港 | Port Klang | Port Kelang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 450 | 550 | 550 | 17 | Saturday | 2018/6/8 | 详情 |
天津港 | Port Klang | Port Kelang (West,North), Malaysia 巴生港(西港),马来西亚 | 500 | 600 | 600 | 14 | 4 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Port Klang | Port Klang (North), Malaysia 巴生港(北港),马来西亚 | 525 | 600 | 600 | 21 | Tuesday | 2019/3/15 | 详情 |
天津港 | Port Klang | Port Kelang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 845 | 845 | 845 | 30 | Saturday | 2024/5/22 | 详情 |
天津港 | PORT KLANG | Port Kelang, Malaysia 巴生港,马来西亚 | 1500 | 1500 | 1500 | 18 | Saturday | 2024/8/16 | 详情 |
天津港 | Port Klang | Port Kelang (West), Malaysia 巴生港(西),马来西亚 | 2370 | 2370 | 2370 | 20 | Saturday | 2024/6/23 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧
订舱费:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
录入费:¥100/票
保安费:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
文件费:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集装箱为单位收取
铅封费:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
电放费:¥500/票
报关费:¥135/票
装箱费:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集装箱为单位收取
拖车费:陆运查询 (视工厂到港口的距离而定,联系我们吧)
天津麦金利国际货运代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手机:185 1224 3268
联系人:刘先生