装货港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 录入时间 | |
天津港 | Piraeus | Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希腊 | 750 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Piraeus | Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希腊 | 900 | 1650 | 1750 | 31 | Wed./Thu. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Piraeus | Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希腊 | 900 | 1150 | 1150 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Piraeus | Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希腊 | 900 | 1700 | 1800 | 30 | Tuesday | 2018/9/12 | 详情 |
天津港 | Piraeus | Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希腊 | 1025 | 1750 | 1750 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Piraeus | Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希腊 | 1100 | 2000 | 2000 | 35 | 4 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Piraeus | Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希腊 | 1100 | 1650 | 1650 | 30 | Tuesday | 2023/10/25 | 详情 |
天津港 | Piraeus | Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希腊 | 1125 | 1950 | 1950 | 37 | 4 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Piraeus | Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希腊 | 1150 | 2200 | 2300 | 32 | Sat. | 2018/10/30 | 详情 |
天津港 | Piraeus | Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希腊 | 1223 | 1900 | 1950 | 30 | 2 | 2020/2/10 | 详情 |
天津港 | Piraeus | Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希腊 | 1247 | 2294 | 2394 | 2018/4/24 | 详情 | ||
天津港 | Piraeus | Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希腊 | 1250 | 2400 | 2400 | 30 | 1 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Piraeus | Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希腊 | 1250 | 2250 | 2350 | 3 | 2018/4/24 | 详情 | |
天津港 | Piraeus | Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希腊 | 1400 | 1500 | 1500 | 30 | Tuesday | 2023/10/12 | 详情 |
天津港 | Piraeus | Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希腊 | 1459 | 2718 | 2818 | 2018/4/24 | 详情 | ||
天津港 | Piraeus | Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希腊 | 1500 | 3000 | 3000 | 15 | Tuesday | 2018/6/11 | 详情 |
天津港 | Piraeus | Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希腊 | 1650 | 3200 | 3300 | 29 | Wen./Sat. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Piraeus | Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希腊 | 1689 | 2339 | 2339 | 30 | Tuesday | 2023/3/17 | 详情 |
天津港 | Piraeus | Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希腊 | 1700 | 3300 | 3400 | 35 | 6 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Piraeus | Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希腊 | 1750 | 3250 | 3250 | 30 | 1 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Piraeus | Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希腊 | 1800 | 2250 | 2250 | 30 | Tuesday | 2023/7/6 | 详情 |
天津港 | Piraeus | Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希腊 | 1900 | 2200 | 2200 | 30 | Tuesday | 2023/8/4 | 详情 |
天津港 | Piraeus | Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希腊 | 2150 | 2500 | 2500 | 30 | Tuesday | 2023/7/20 | 详情 |
天津港 | Piraeus | Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希腊 | 2250 | 4400 | 4400 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Piraeus | Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希腊 | 3500 | 4600 | 4600 | 30 | Tuesday | 2024/4/1 | 详情 |
天津港 | Piraeus | Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希腊 | 4800 | 7000 | 7000 | 30 | Saturday | 2024/8/13 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧
订舱费:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
录入费:¥100/票
保安费:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
文件费:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集装箱为单位收取
铅封费:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
电放费:¥500/票
报关费:¥135/票
装箱费:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集装箱为单位收取
拖车费:陆运查询 (视工厂到港口的距离而定,联系我们吧)
天津麦金利国际货运代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手机:185 1224 3268
联系人:刘先生