装货港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 录入时间 | |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 50 | 100 | 100 | 30 | Tuesday | 2023/9/18 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 100 | 200 | 200 | 30 | Tuesday | 2023/10/27 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 120 | 150 | 150 | 30 | Tuesday | 2023/11/2 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 120 | 150 | 150 | 30 | Tuesday | 2023/11/24 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 150 | 150 | 150 | 14 | Thu. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 200 | 300 | 300 | 30 | Tuesday | 2023/7/14 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 200 | 300 | 300 | 30 | Tuesday | 2023/10/26 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 250 | 300 | 300 | 15 | 四高雄中转,周日香港转 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 275 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2023/8/21 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 275 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2023/8/1 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 275 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2023/8/1 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 275 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2023/8/3 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 275 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2023/8/11 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 280 | 380 | 380 | 16 | Friday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 290 | 300 | 300 | 17 | 5 | 2018/6/8 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 300 | 300 | 300 | 15 | 4/7 | 2020/10/9 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 300 | 350 | 350 | 30 | Tuesday | 2023/7/25 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 300 | 575 | 575 | 24 | Thu. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 300 | 600 | 600 | 15 | Wen/Sun | 2020/9/24 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 350 | 550 | 550 | 15 | Thu. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 350 | 500 | 500 | 20 | Sat./Sun. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 350 | 400 | 400 | 30 | Tuesday | 2023/2/24 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 350 | 350 | 350 | 18 | 4 | 2020/9/24 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 350 | 400 | 400 | 30 | Tuesday | 2023/2/1 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 350 | 600 | 600 | 15 | 1 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 350 | 400 | 400 | 18 | Sat. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 375 | 400 | 400 | 15 | Tuesday | 2018/5/16 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 375 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2023/5/30 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 375 | 550 | 350 | 30 | Tuesday | 2023/5/31 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 375 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2023/6/20 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 375 | 375 | 375 | 30 | Tuesday | 2023/10/10 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 375 | 650 | 650 | 18 | 5 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 380 | 380 | 380 | 30 | Tuesday | 2020/10/9 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 400 | 500 | 500 | 16 | 2018/4/24 | 详情 | |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 400 | 575 | 375 | 30 | Tuesday | 2023/5/26 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 400 | 575 | 575 | 30 | Tuesday | 2023/5/24 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 400 | 400 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 | |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 420 | 490 | 490 | 17 | Saturday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 425 | 425 | 425 | 30 | Tuesday | 2023/2/3 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 440 | 400 | 400 | 30 | Tuesday | 2023/6/9 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 450 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2023/9/28 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 475 | 575 | 450 | 30 | Tuesday | 2023/4/26 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 485 | 485 | 485 | 30 | Tuesday | 2024/3/6 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 485 | 485 | 485 | 30 | Tuesday | 2024/3/4 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 500 | 850 | 900 | 20 | Wendesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 500 | 600 | 600 | 16 | 2018/4/24 | 详情 | |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 500 | 625 | 625 | 30 | Tuesday | 2023/9/4 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 500 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2022/11/14 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 500 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2022/12/9 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 500 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2022/10/18 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 500 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2023/1/29 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 500 | 475 | 475 | 30 | Tuesday | 2023/2/21 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 525 | 600 | 600 | 23 | Tuesday | 2019/3/15 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 550 | 550 | 550 | 30 | Tuesday | 2024/2/23 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 600 | 600 | 600 | 30 | Tuesday | 2023/12/13 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 600 | 650 | 650 | 30 | Tuesday | 2023/11/14 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 600 | 600 | 600 | 30 | Tuesday | 2022/11/22 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 650 | 700 | 700 | 30 | Tuesday | 2024/4/3 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 650 | 650 | 650 | 30 | Tuesday | 2022/10/10 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 650 | 650 | 650 | 30 | Tuesday | 2022/10/11 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 650 | 750 | 750 | 20 | Monday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 700 | 800 | 800 | 30 | Tuesday | 2022/9/23 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 700 | 700 | 700 | 30 | Tuesday | 2022/9/23 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 750 | 850 | 850 | 30 | Tuesday | 2024/4/28 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 750 | 800 | 800 | 30 | Tuesday | 2022/9/14 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 770 | 870 | 870 | 30 | Tuesday | 2024/5/8 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 775 | 840 | 840 | 30 | Tuesday | 2023/12/28 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 845 | 845 | 845 | 17 | Saturday | 2024/5/22 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 900 | 1500 | 1500 | 30 | Tuesday | 2024/4/8 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1000 | 1300 | 1300 | 30 | Tuesday | 2022/8/23 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1000 | 1100 | 1100 | 30 | Tuesday | 2022/8/24 | 详情 |
天津港 | penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1050 | 1450 | 1450 | 30 | Tuesday | 2021/8/3 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1050 | 1450 | 1450 | 30 | Tuesday | 2021/7/28 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1080 | 1100 | 1100 | 30 | Tuesday | 2024/4/30 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1100 | 1100 | 1100 | 30 | Tuesday | 2022/8/11 | 详情 |
天津港 | penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1150 | 1650 | 1650 | 30 | Tuesday | 2021/4/21 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1200 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2021/10/18 | 详情 |
天津港 | PENANG | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1200 | 1200 | 1200 | 30 | Tuesday | 2024/11/12 | 详情 |
天津港 | PENANG | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1200 | 1200 | 1200 | 14 | Tuesday | 2024/11/15 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1350 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2022/8/16 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1350 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2022/8/18 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1350 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2022/8/22 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1500 | 1250 | 1250 | 30 | Tuesday | 2022/7/27 | 详情 |
天津港 | penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1550 | 2300 | 2300 | 30 | Tuesday | 2021/4/6 | 详情 |
天津港 | penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1550 | 2300 | 2300 | 30 | Tuesday | 2021/4/7 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1700 | 2000 | 2000 | 30 | Tuesday | 2021/11/8 | 详情 |
天津港 | PENANG | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1750 | 2100 | 2100 | 30 | Tuesday | 2024/12/31 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1784 | 2444 | 2444 | 30 | Tuesday | 2021/11/19 | 详情 |
天津港 | penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1784 | 2444 | 2444 | 30 | Tuesday | 2021/11/22 | 详情 |
天津港 | Penang | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | 1900 | 2350 | 2350 | 30 | Tuesday | 2022/3/3 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧
订舱费:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
录入费:¥100/票
保安费:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
文件费:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集装箱为单位收取
铅封费:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
电放费:¥500/票
报关费:¥135/票
装箱费:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集装箱为单位收取
拖车费:陆运查询 (视工厂到港口的距离而定,联系我们吧)
天津麦金利国际货运代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手机:185 1224 3268
联系人:刘先生