装货港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 录入时间 | |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang,Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 250 | 350 | 350 | 2018/4/24 | 详情 | ||
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 280 | 380 | 380 | 18 | Friday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 300 | 500 | 550 | 18 | Thu. | 2020/9/27 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 300 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2023/8/3 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 300 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2023/6/20 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 300 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2023/8/11 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 300 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2023/8/1 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 300 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2023/7/25 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 300 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2023/7/18 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 310 | 320 | 320 | 30 | Tuesday | 2023/2/24 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 320 | 420 | 420 | 16 | 2 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang,Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 350 | 400 | 400 | 16 | 四高雄中转,周日香港转 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 350 | 300 | 300 | 30 | Tuesday | 2023/6/7 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 350 | 350 | 350 | 15 | Tuesday | 2019/3/20 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 350 | 400 | 400 | 30 | Tuesday | 2023/2/1 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 350 | 350 | 350 | 30 | Tuesday | 2023/5/11 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 350 | 400 | 400 | 18 | Sat. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang,Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 375 | 500 | 425 | 17 | 2018/4/24 | 详情 | |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 375 | 600 | 600 | 15 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 375 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2023/8/25 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 375 | 560 | 560 | 18 | 5 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 400 | 400 | 400 | 30 | Tuesday | 2019/3/25 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 400 | 600 | 600 | 30 | Tuesday | 2018/5/16 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang,Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 400 | 500 | 500 | 18 | 4/5/7 | 2020/9/24 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 400 | 350 | 350 | 30 | Tuesday | 2023/6/9 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 400 | 350 | 350 | 30 | Tuesday | 2023/6/13 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang,Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 400 | 400 | 400 | 19 | 2018/6/8 | 详情 | |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang,Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 420 | 520 | 520 | 18 | 2018/4/24 | 详情 | |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 425 | 425 | 425 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 425 | 420 | 420 | 30 | Tuesday | 2023/4/7 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 450 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2020/10/9 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 450 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2023/7/19 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 450 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2023/10/10 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 450 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2023/9/28 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 450 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2023/6/26 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 460 | 760 | 760 | 22 | Saturday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 475 | 700 | 700 | 15 | 1 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 500 | 850 | 850 | / | Wendesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 500 | 750 | 750 | 17 | Thursday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 515 | 520 | 520 | 30 | Tuesday | 2023/10/19 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 600 | 600 | 600 | 30 | Tuesday | 2023/11/30 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 600 | 650 | 650 | 30 | Tuesday | 2023/11/14 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 600 | 600 | 600 | 30 | Tuesday | 2022/11/22 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 600 | 650 | 650 | 30 | Tuesday | 2023/11/24 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 615 | 665 | 675 | 30 | Tuesday | 2024/3/4 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 650 | 650 | 650 | 30 | Tuesday | 2022/10/11 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 650 | 650 | 650 | 30 | Tuesday | 2022/10/10 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 700 | 700 | 700 | 30 | Tuesday | 2022/9/23 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 710 | 750 | 750 | 30 | Tuesday | 2023/11/2 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 750 | 850 | 850 | 30 | Tuesday | 2024/5/6 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 750 | 850 | 850 | 30 | Tuesday | 2024/4/30 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 750 | 800 | 800 | 30 | Tuesday | 2023/12/28 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 750 | 800 | 800 | 30 | Tuesday | 2022/9/14 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 845 | 825 | 825 | 30 | Tuesday | 2024/4/12 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 950 | 915 | 915 | 30 | Tuesday | 2024/5/8 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 1000 | 1100 | 1100 | 30 | Tuesday | 2022/8/24 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 1005 | 1052 | 1052 | 18 | Saturday | 2024/5/22 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 1150 | 1950 | 1950 | 30 | Tuesday | 2021/8/3 | 详情 |
天津港 | PASIR GUDANG | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 1300 | 1300 | 1300 | 12 | Tuesday | 2024/11/17 | 详情 |
天津港 | PASIR GUDANG | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 1300 | 1300 | 1300 | 15 | Tuesday | 2024/11/13 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 1350 | 1750 | 1750 | 30 | Tuesday | 2021/10/15 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 1350 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2022/8/22 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 1350 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2022/8/18 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 1350 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2022/8/16 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 1350 | 1750 | 1750 | 30 | Tuesday | 2021/10/18 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 1396 | 1946 | 1946 | 30 | Tuesday | 2021/10/22 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 1700 | 2000 | 2000 | 30 | Tuesday | 2021/11/8 | 详情 |
天津港 | PASIR GUDANG | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 1750 | 2100 | 2100 | 30 | Tuesday | 2024/12/31 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 1784 | 2444 | 2444 | 30 | Tuesday | 2021/11/22 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 1784 | 2444 | 2444 | 30 | Tuesday | 2021/11/19 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 1900 | 2350 | 2350 | 30 | Tuesday | 2022/3/3 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 2100 | 2700 | 2700 | 30 | Tuesday | 2022/3/4 | 详情 |
天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | 2500 | 2555 | 2555 | 15 | Tuesday | 2024/6/29 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧
订舱费:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
录入费:¥100/票
保安费:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
文件费:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集装箱为单位收取
铅封费:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
电放费:¥500/票
报关费:¥135/票
装箱费:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集装箱为单位收取
拖车费:陆运查询 (视工厂到港口的距离而定,联系我们吧)
天津麦金利国际货运代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手机:185 1224 3268
联系人:刘先生