装货港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 录入时间 | |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 11 | 1900 | 1900 | 30 | Tuesday | 2018/7/31 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 782 | 832 | 832 | 40 | 2 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 800 | 1300 | 1300 | 42 | 1 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 850 | 1400 | 1400 | 36 | 5 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 950 | 1600 | 1600 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 1000 | 1400 | 1400 | 28 | 4 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 1012 | 1412 | 1412 | 40 | 5 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 1100 | 1500 | 1500 | 30 | Tuesday | 2023/4/24 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 1100 | 1700 | 1700 | 30 | Tuesday | 2018/8/6 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 1100 | 1150 | 1150 | 30 | Tuesday | 2023/2/15 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 1200 | 1200 | 1200 | 30 | Tuesday | 2023/6/14 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 1300 | 2600 | 2600 | 30 | Tuesday | 2024/3/12 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 1409 | 1709 | 1709 | 30 | Tuesday | 2023/12/22 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 1425 | 2750 | 2850 | 32 | 5 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 1500 | 1700 | 1700 | 30 | Tuesday | 2023/11/28 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 1550 | 1650 | 1650 | 30 | Tuesday | 2023/7/13 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 1550 | 3100 | 3200 | 26 | 3 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 1550 | 2650 | 2700 | Wendesday | 2018/4/24 | 详情 | |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 1550 | 2900 | 3000 | 35 | 2 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 1575 | 3050 | 3200 | 26 | 1 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa,Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 1600 | 3200 | 3200 | 2018/4/24 | 详情 | ||
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 1600 | 3500 | 3600 | 35 | 6 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 1650 | 1700 | 1700 | 30 | Tuesday | 2023/12/8 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 1800 | 2300 | 2300 | 30 | Tuesday | 2022/12/8 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 1900 | 2200 | 2200 | 30 | Tuesday | 2023/11/28 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 2100 | 2900 | 2900 | 30 | Tuesday | 2022/11/16 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 2300 | 3100 | 3100 | 30 | Tuesday | 2024/4/29 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 2300 | 2500 | 2500 | 30 | Tuesday | 2022/10/20 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 2350 | 2450 | 2450 | 30 | Tuesday | 2024/5/13 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 2563 | 3301 | 3301 | 30 | Tuesday | 2022/10/14 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 2600 | 5000 | 5200 | 30 | Tuesday | 2021/2/24 | 详情 |
天津港 | MOMBASA | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 2750 | 3100 | 3100 | 30 | Tuesday | 2024/10/22 | 详情 |
天津港 | MOMBASA | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 3034 | 4568 | 4568 | 30 | Tuesday | 2024/10/16 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 3221 | 4342 | 4342 | 30 | Tuesday | 2022/8/12 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 3350 | 6500 | 6500 | 30 | Tuesday | 2021/6/1 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 3384 | 4859 | 4859 | 30 | Tuesday | 2022/7/20 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 4100 | 6000 | 6000 | 30 | Tuesday | 2021/10/19 | 详情 |
天津港 | MOMBASA | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 4326 | 7952 | 7952 | 30 | Saturday | 2024/5/24 | 详情 |
天津港 | Mombasa | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | 5634 | 7868 | 7868 | 30 | Tuesday | 2021/11/3 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧
订舱费:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
录入费:¥100/票
保安费:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
文件费:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集装箱为单位收取
铅封费:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
电放费:¥500/票
报关费:¥135/票
装箱费:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集装箱为单位收取
拖车费:陆运查询 (视工厂到港口的距离而定,联系我们吧)
天津麦金利国际货运代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手机:185 1224 3268
联系人:刘先生