装货港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 录入时间 | |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 300 | 300 | 300 | 30 | Tuesday | 2018/10/17 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 300 | 400 | 400 | 30 | Tuesday | 2018/8/9 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 325 | 300 | 950 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 350 | 600 | 600 | 25 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 375 | 425 | 425 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 378 | 487 | 487 | 21 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 425 | 425 | 425 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 450 | 470 | 470 | 32 | 4 | 2018/7/9 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 450 | 450 | 452 | 20 | Tuesday | 2018/7/17 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 450 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2018/11/12 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 475 | 475 | 475 | 30 | Sun. | 2018/5/8 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 750 | 1350 | 1350 | 34 | Thu. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 800 | 1500 | 1600 | 2018/4/24 | 详情 | ||
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 800 | 1350 | 1350 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 900 | 950 | 950 | 28 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 900 | 1300 | 1300 | 3 | 2018/4/24 | 详情 | |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 925 | 850 | 850 | 30 | Tuesday | 2023/5/22 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 925 | 1285 | 1385 | 20 | Thu. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 950 | 1750 | 1650 | / | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 975 | 1100 | 1100 | 30 | Tuesday | 2023/6/2 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 1025 | 1250 | 1250 | 30 | Tuesday | 2023/10/30 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 1025 | 1050 | 1050 | 30 | Tuesday | 2023/2/22 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 1125 | 1250 | 1250 | 30 | Tuesday | 2023/6/8 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 1150 | 1150 | 1150 | 30 | Tuesday | 2022/11/3 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 1175 | 1250 | 1250 | 30 | Tuesday | 2023/6/16 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 1175 | 1200 | 1200 | 30 | Tuesday | 2023/5/17 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 1200 | 1200 | 1200 | 30 | Tuesday | 2022/12/8 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 1200 | 1200 | 1200 | 30 | Tuesday | 2023/8/24 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 1200 | 1800 | 1800 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 1200 | 1150 | 1150 | 30 | Tuesday | 2024/2/20 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 1200 | 1150 | 1150 | 30 | Tuesday | 2024/1/5 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 1250 | 1250 | 1250 | 30 | Tuesday | 2024/2/27 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 1250 | 1600 | 1600 | 2018/4/24 | 详情 | ||
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 1250 | 1350 | 1350 | 30 | Tuesday | 2023/11/16 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 1250 | 1450 | 1450 | 30 | Tuesday | 2023/10/7 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 1250 | 1350 | 1350 | 30 | Tuesday | 2023/11/16 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 1300 | 1350 | 1350 | 30 | Tuesday | 2024/1/15 | 详情 |
天津港 | MUNDRA | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 1300 | 1300 | 1300 | 30 | Tuesday | 2024/10/11 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 1300 | 1350 | 1350 | 30 | Tuesday | 2023/9/6 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 1350 | 1500 | 1500 | 30 | Tuesday | 2022/11/7 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 1400 | 1350 | 1350 | 30 | Tuesday | 2024/1/30 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 1450 | 1495 | 1495 | 2018/4/24 | 详情 | ||
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 1450 | 1550 | 1550 | 30 | Tuesday | 2024/4/15 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 1500 | 1600 | 1600 | 30 | Tuesday | 2022/10/26 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 1500 | 1600 | 1600 | 30 | Tuesday | 2023/6/27 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 1500 | 1600 | 1600 | 30 | Monday | 2024/1/2 | 详情 |
天津港 | MUNDRA | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 1700 | 1700 | 1700 | 12 | Tuesday | 2024/11/19 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 2500 | 4000 | 4000 | 30 | Tuesday | 2021/4/29 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 5000 | 7400 | 7400 | 30 | Tuesday | 2021/11/26 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 5100 | 8000 | 8000 | 30 | Tuesday | 2021/12/28 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 5200 | 8300 | 8300 | 30 | Tuesday | 2021/9/7 | 详情 |
天津港 | Mundra | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 5200 | 8300 | 8300 | 30 | Tuesday | 2021/9/14 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧
订舱费:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
录入费:¥100/票
保安费:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
文件费:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集装箱为单位收取
铅封费:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
电放费:¥500/票
报关费:¥135/票
装箱费:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集装箱为单位收取
拖车费:陆运查询 (视工厂到港口的距离而定,联系我们吧)
天津麦金利国际货运代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手机:185 1224 3268
联系人:刘先生