海运业务 / 

地址:天津市河西区友谊路6号国投大厦718室

全国服务热线:022-25786888
传真:022-58370158
网址:www.mckship.com

邮箱:Tsn@mckship.com

微博

天津港至Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚集装箱海运运费报价

 

 

装货港 目的港(英文) 目的港(中文) 20GP 40GP 40HC T/T ETD 录入时间  
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 100 150 150 30 Tuesday 2023/8/25 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 150 200 200 30 Tuesday 2023/9/7 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 200 300 300 30 Tuesday 2023/10/13 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 225 285 285 20 Saturday 2018/4/24 详情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 250 400 400 15 5 2018/4/24 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 280 380 380 17 Friday 2018/4/24 详情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 290 290 290 19 6 2019/12/16 详情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 300 300 300 17 4 2018/4/24 详情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT3), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 300 300 300 15 4/7 2018/4/24 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 300 500 500 15 1 2018/4/24 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 300 350 350 30 Tuesday 2023/2/14 详情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT1/UCT3), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 300 500 500 13 Sun. 2018/4/24 详情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 300 325 325 11 4 2018/8/27 详情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 325 415 415 26 Tue. 2018/4/24 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 325 350 350 30 Tuesday 2023/6/20 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 325 325 325 30 Tuesday 2023/6/12 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 350 450 450 15 四高雄中转,周日直航 2018/4/24 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 350 350 350 18 Sat. 2018/7/10 详情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT3), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 350 300 300 13 6 2018/4/24 详情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 350 400 400 18 6 2018/4/24 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 350 300 300 30 Tuesday 2023/6/7 详情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 350 450 450 3 2018/4/24 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 350 550 550 17 Thursday 2018/4/24 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 350 400 400 15 Tuesday 2018/8/20 详情
天津港 jakarta jakarta, Indonesia 雅加达,印尼 360 360 360 30 Tuesday 2018/5/16 详情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 365 360 360 16 5 2018/5/31 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 375 375 375 30 Tuesday 2023/5/30 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 375 350 350 30 Tuesday 2023/5/10 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 375 450 450 30 Tuesday 2023/2/3 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 375 350 350 30 Tuesday 2023/5/31 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 400 375 375 30 Tuesday 2023/7/3 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 400 375 375 30 Tuesday 2023/6/30 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 400 375 375 30 Tuesday 2023/7/3 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 400 375 375 30 Tuesday 2023/5/26 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 400 450 450 30 Tuesday 2023/3/6 详情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 400 400 400 24 1 2018/7/4 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 400 375 375 30 Tuesday 2023/5/24 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 420 395 395 30 Tuesday 2023/7/5 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 420 510 510 17 Saturday 2018/4/24 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 425 375 375 30 Tuesday 2018/4/24 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 450 500 500 30 Tuesday 2023/2/21 详情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 450 450 450 17 7 2018/11/2 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 450 500 500 30 Tuesday 2023/7/19 详情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT1/UCT3), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 450 750 750 16 3/6 2018/4/24 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 475 450 450 30 Tuesday 2023/4/26 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 475 450 450 30 Tuesday 2023/9/4 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 475 475 475 30 Tuesday 2023/9/21 详情
天津港 Jakarta Jakarta (uct1), Indonesia 雅加达(一号码头),印度尼西亚 475 475 475 14 3 2019/2/26 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 475 475 475 30 Tuesday 2023/3/22 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 500 850 900 16 Wendesday 2018/4/24 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 540 550 550 30 Tuesday 2023/10/19 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 550 600 600 30 Tuesday 2022/12/5 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 560 600 600 30 Tuesday 2023/11/2 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 560 670 670 30 Tuesday 2023/11/3 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 600 700 700 30 Tuesday 2024/4/12 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 600 650 650 30 Tuesday 2022/10/18 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 650 800 800 30 Tuesday 2024/4/8 详情
天津港 Jakarta Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加达,印度尼西亚 650 750 750 18 1 2018/4/24 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 670 645 645 30 Tuesday 2024/3/28 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 675 600 600 30 Tuesday 2022/10/24 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 740 755 755 30 Tuesday 2024/1/12 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 750 850 850 30 Tuesday 2024/5/6 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 750 800 800 30 Tuesday 2023/11/14 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 760 735 735 30 Tuesday 2024/3/7 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 765 800 800 30 Tuesday 2023/12/28 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 850 875 875 30 Tuesday 2023/12/6 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 1200 1650 1650 30 Tuesday 2021/3/31 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 1200 1650 1650 30 Tuesday 2021/4/2 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 1200 1350 1350 15 Tuesday 2024/11/13 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 1200 1700 1700 30 Tuesday 2021/2/26 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 1200 1300 1300 12 Tuesday 2024/11/17 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 1270 1195 1195 30 Saturday 2024/5/21 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 1300 1850 1850 30 Tuesday 2021/4/6 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 1300 1850 1850 30 Tuesday 2021/4/7 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 1300 1750 1750 30 Tuesday 2021/9/22 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 1350 1750 1750 15 Tuesday 2021/10/15 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 1350 1450 1450 30 Tuesday 2022/8/11 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 1350 1750 1750 30 Tuesday 2021/10/18 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 1550 1375 1375 30 Tuesday 2022/7/27 详情
天津港 JAKARTA Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 1650 1650 1650 18 Saturday 2024/9/13 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 1750 2000 2000 30 Tuesday 2021/9/10 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 1750 2000 2000 30 Tuesday 2021/9/27 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 2100 2600 2600 30 Tuesday 2021/11/8 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 2250 2700 2700 30 Tuesday 2022/3/4 详情
天津港 Jakarta Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 2420 2420 2420 30 Saturday 2024/6/17 详情

以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧

港口人民币费用:

订舱费:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
录入费:¥100/票
保安费:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
文件费:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集装箱为单位收取
铅封费:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
电放费:¥500/票
报关费:¥135/票
装箱费:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集装箱为单位收取
拖车费:陆运查询 (视工厂到港口的距离而定,联系我们吧)

请联系我们

天津麦金利国际货运代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手机:185 1224 3268
联系人:刘先生