装货港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 录入时间 | |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 450 | 800 | 800 | 34 | Sun | 2020/9/7 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 625 | 1150 | 1150 | 41 | Tue. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 650 | 1250 | 1200 | 33 | 4 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 650 | 1025 | 1025 | 30 | Tuesday | 2023/11/8 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 664 | 1098 | 1198 | 30 | Tuesday | 2023/1/28 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 700 | 1300 | 1400 | 34 | 3 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 750 | 1400 | 1500 | 31 | Thursday | 2018/9/12 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 775 | 1250 | 1250 | 30 | Tuesday | 2023/3/21 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 790 | 1315 | 1315 | 30 | Tuesday | 2022/12/7 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 800 | 1400 | 1450 | 35 | 5 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 800 | 1400 | 1400 | 30 | 2 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 875 | 1550 | 1600 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 900 | 1700 | 1750 | 34 | sun. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 900 | 1600 | 1600 | 30 | Thu./Sat. | 2018/6/19 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 975 | 1750 | 1850 | 2019/6/27 | 详情 | ||
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 975 | 1750 | 1850 | 40 | 2018/4/24 | 详情 | |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 975 | 1750 | 1850 | 33 | 1 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 975 | 1750 | 1850 | 2018/4/24 | 详情 | ||
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 1100 | 2100 | 2200 | 35 | Fri | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 1100 | 2100 | 2100 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 1350 | 2700 | 2800 | 4 | 33 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 1500 | 2900 | 3000 | 34 | Sat. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | HAMBURG | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 1600 | 2170 | 2170 | 30 | Tuesday | 2024/10/16 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 1675 | 3200 | 3200 | 36/34 | Wed./Sat. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 1750 | 3400 | 3500 | 37 | Wen/Sun | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 1850 | 3000 | 3000 | 30 | Tuesday | 2024/4/9 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 1900 | 3090 | 3090 | 30 | Tuesday | 2024/2/29 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 2028 | 3306 | 3306 | 30 | Tuesday | 2024/3/22 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 2028 | 3306 | 3306 | 30 | Tuesday | 2024/3/22 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 2050 | 3200 | 3200 | 30 | Tuesday | 2024/4/17 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 2150 | 3550 | 3550 | 30 | Tuesday | 2024/3/1 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 2450 | 3450 | 3450 | 30 | Tuesday | 2024/11/20 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 3450 | 6600 | 6600 | 30 | Tuesday | 2021/3/19 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 3450 | 6600 | 6700 | 30 | Tuesday | 2021/3/9 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 4275 | 8450 | 8450 | 30 | Tuesday | 2021/6/18 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 4450 | 8800 | 8900 | 30 | Tuesday | 2021/7/8 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 4650 | 7600 | 7600 | 30 | Tuesday | 2022/8/29 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 5100 | 9000 | 9000 | 30 | Tuesday | 2021/4/20 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 5300 | 9800 | 9800 | 30 | Tuesday | 2021/4/25 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 6000 | 11000 | 11000 | 30 | Tuesday | 2021/6/29 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 6600 | 13100 | 13200 | 30 | Tuesday | 2021/8/31 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 7100 | 13100 | 13200 | 30 | Tuesday | 2021/12/2 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 7100 | 13100 | 13200 | 30 | Tuesday | 2021/12/6 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 7100 | 13100 | 13200 | 30 | Tuesday | 2021/12/31 | 详情 |
天津港 | Hamburg | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | 8900 | 15400 | 15400 | 30 | Tuesday | 2021/8/17 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧
订舱费:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
录入费:¥100/票
保安费:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
文件费:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集装箱为单位收取
铅封费:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
电放费:¥500/票
报关费:¥135/票
装箱费:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集装箱为单位收取
拖车费:陆运查询 (视工厂到港口的距离而定,联系我们吧)
天津麦金利国际货运代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手机:185 1224 3268
联系人:刘先生