装货港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 录入时间 | |
天津港 | Dammam,Saudi Arabia | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 1300 | 1300 | 1300 | 30 | Tuesday | 2022/10/8 | 详情 |
天津港 | Dammam,Saudi Arabia | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 1300 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2023/5/17 | 详情 |
天津港 | Dammam,Saudi Arabia | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 1350 | 1000 | 1000 | 30 | Tuesday | 2023/3/2 | 详情 |
天津港 | Dammam,Saudi Arabia | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 1500 | 1500 | 1500 | 30 | Tuesday | 2022/11/30 | 详情 |
天津港 | Dammam,Saudi Arabia | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 1575 | 1850 | 1850 | 30 | Tuesday | 2022/11/9 | 详情 |
天津港 | Dammam,Saudi Arabia | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 1700 | 2000 | 2000 | 30 | Tuesday | 2022/10/13 | 详情 |
天津港 | Dammam,Saudi Arabia | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 1750 | 2200 | 2200 | 30 | Tuesday | 2022/10/21 | 详情 |
天津港 | Dammam,Saudi Arabia | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 1975 | 2550 | 2550 | 30 | Tuesday | 2022/10/26 | 详情 |
天津港 | Dammam,Saudi Arabia | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 2000 | 2400 | 2400 | 30 | Tuesday | 2022/11/17 | 详情 |
天津港 | Dammam,Saudi Arabia | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 2350 | 2700 | 2700 | 30 | Tuesday | 2022/11/1 | 详情 |
天津港 | Dammam,Saudi Arabia | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 2400 | 3200 | 3200 | 30 | Tuesday | 2022/11/7 | 详情 |
天津港 | Dammam,Saudi Arabia | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 2400 | 4000 | 4000 | 30 | Tuesday | 2022/11/3 | 详情 |
天津港 | Dammam,Saudi Arabia | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 2400 | 3000 | 3000 | 30 | Tuesday | 2022/9/1 | 详情 |
天津港 | Dammam,Saudi Arabia | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 3100 | 5300 | 5300 | 30 | Tuesday | 2022/4/8 | 详情 |
天津港 | Dammam,Saudi Arabia | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 3900 | 4300 | 4300 | 30 | Tuesday | 2022/7/22 | 详情 |
天津港 | Dammam,Saudi Arabia | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 3950 | 6600 | 6600 | 30 | Tuesday | 2021/11/2 | 详情 |
天津港 | Dammam,Saudi Arabia | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 4000 | 7000 | 7000 | 30 | Tuesday | 2021/8/2 | 详情 |
天津港 | Dammam,Saudi Arabia | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 4100 | 5600 | 5600 | 30 | Tuesday | 2022/7/26 | 详情 |
天津港 | Dammam,Saudi Arabia | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 4200 | 7200 | 7200 | 30 | Tuesday | 2021/7/30 | 详情 |
天津港 | Dammam,Saudi Arabia | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 4200 | 7200 | 7200 | 30 | Tuesday | 2021/8/16 | 详情 |
天津港 | Dammam,Saudi Arabia | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 4250 | 7400 | 7400 | 30 | Tuesday | 2021/10/9 | 详情 |
天津港 | Dammam,Saudi Arabia | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 4450 | 7600 | 7600 | 30 | Tuesday | 2021/12/1 | 详情 |
天津港 | Dammam,Saudi Arabia | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 4450 | 7600 | 7600 | 30 | Tuesday | 2021/11/26 | 详情 |
天津港 | Dammam,Saudi Arabia | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 4450 | 7800 | 7800 | 30 | Tuesday | 2021/9/14 | 详情 |
天津港 | Dammam,Saudi Arabia | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 4450 | 7800 | 7800 | 30 | Tuesday | 2021/9/7 | 详情 |
天津港 | Dammam,Saudi Arabia | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 4450 | 7800 | 7800 | 30 | Tuesday | 2021/9/7 | 详情 |
天津港 | Dammam,Saudi Arabia | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 4800 | 6800 | 6800 | 30 | Tuesday | 2021/12/17 | 详情 |
天津港 | Dammam,Saudi Arabia | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 4950 | 7600 | 7600 | 30 | Tuesday | 2021/12/16 | 详情 |
天津港 | Dammam,Saudi Arabia | Dammam, Saudi Arabia 达曼,沙特 | 5200 | 8500 | 8500 | 30 | Tuesday | 2021/12/23 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧
订舱费:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
录入费:¥100/票
保安费:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
文件费:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集装箱为单位收取
铅封费:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
电放费:¥500/票
报关费:¥135/票
装箱费:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集装箱为单位收取
拖车费:陆运查询 (视工厂到港口的距离而定,联系我们吧)
天津麦金利国际货运代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手机:185 1224 3268
联系人:刘先生