装货港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 录入时间 | |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈(清奈),印度 | 380 | 480 | 480 | 2018/4/24 | 详情 | ||
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈, 印度 | 450 | 500 | 500 | 21 | Thursday | 2018/8/30 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈(清奈),印度 | 500 | 550 | 550 | 20 | 7 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈, 印度 | 500 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2018/7/17 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈(清奈/辰奈/马德拉斯),印度 | 525 | 675 | 675 | 22 | Sun. | 2018/11/27 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈, 印度 | 590 | 720 | 720 | 24 | Saturday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈(清奈),印度 | 612 | 812 | 812 | 30 | 4,5 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈, 印度 | 635 | 960 | 960 | 27 | 1 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈, 印度 | 650 | 700 | 700 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈, 印度 | 680 | 900 | 900 | 25 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈(清奈),印度 | 750 | 1350 | 1350 | 22 | Thu. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈(清奈),印度 | 760 | 795 | 795 | 18 | 7 | 2018/11/9 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈(清奈),印度 | 800 | 800 | 800 | 28 | 4 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈(清奈),印度 | 800 | 1400 | 1400 | 32 | 4 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈, 印度 | 875 | 900 | 900 | 30 | Tuesday | 2023/6/2 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈(清奈),印度 | 880 | 1280 | 1280 | 20 | 4 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈, 印度 | 900 | 1000 | 1000 | 30 | Tuesday | 2023/5/17 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈, 印度 | 925 | 1000 | 1000 | 30 | Tuesday | 2023/6/8 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈, 印度 | 925 | 1050 | 1050 | 30 | Tuesday | 2023/10/30 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈, 印度 | 950 | 1700 | 1700 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈, 印度 | 970 | 1100 | 1100 | 30 | Tuesday | 2023/7/10 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈, 印度 | 1025 | 1100 | 1100 | 30 | Tuesday | 2023/6/16 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈, 印度 | 1025 | 1100 | 1100 | 30 | Tuesday | 2023/8/17 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈, 印度 | 1025 | 1100 | 1100 | 30 | Tuesday | 2024/1/2 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈, 印度 | 1050 | 1050 | 1050 | 30 | Tuesday | 2024/1/5 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈, 印度 | 1050 | 1200 | 1200 | 30 | Tuesday | 2024/2/20 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈, 印度 | 1050 | 1150 | 1150 | 30 | Tuesday | 2024/1/30 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈, 印度 | 1050 | 1050 | 1050 | 30 | Tuesday | 2024/1/16 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈, 印度 | 1050 | 1100 | 1100 | 30 | Tuesday | 2023/2/1 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈, 印度 | 1050 | 1050 | 1050 | 30 | Tuesday | 2024/1/16 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈, 印度 | 1100 | 1200 | 1200 | 30 | Tuesday | 2023/11/16 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈, 印度 | 1100 | 1250 | 1250 | 30 | Tuesday | 2023/9/28 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈, 印度 | 1100 | 1100 | 1100 | 30 | Tuesday | 2023/9/6 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈, 印度 | 1100 | 1350 | 1350 | 30 | Tuesday | 2024/3/12 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈(清奈),印度 | 1100 | 2123 | 1700 | 23 | 2018/4/24 | 详情 | |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈(清奈),印度 | 1100 | 1800 | 1800 | 22 | 2018/4/24 | 详情 | |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈(清奈),印度 | 1150 | 1210 | 1210 | 25 | 5 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈, 印度 | 1200 | 1200 | 1200 | 30 | Tuesday | 2023/10/7 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈, 印度 | 1200 | 1200 | 1200 | 30 | Tuesday | 2023/8/29 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈(清奈),印度 | 1250 | 1950 | 1950 | 2018/4/24 | 详情 | ||
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈(清奈),印度 | 1250 | 2500 | 2600 | 18 | 4 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | CHENNAI | Chennai, India 钦奈, 印度 | 1270 | 1500 | 1500 | 30 | Tuesday | 2024/10/12 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈, 印度 | 1300 | 1350 | 1350 | 30 | Tuesday | 2023/9/6 | 详情 |
天津港 | Chennai | Chennai, India 钦奈, 印度 | 1300 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2024/2/27 | 详情 |
天津港 | CHENNAI | Chennai, India 钦奈, 印度 | 1600 | 1600 | 1600 | 22 | Tuesday | 2024/11/19 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧
订舱费:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
录入费:¥100/票
保安费:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
文件费:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集装箱为单位收取
铅封费:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
电放费:¥500/票
报关费:¥135/票
装箱费:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集装箱为单位收取
拖车费:陆运查询 (视工厂到港口的距离而定,联系我们吧)
天津麦金利国际货运代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手机:185 1224 3268
联系人:刘先生