装货港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 录入时间 | |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 250 | 300 | 300 | 17 | Thursday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 300 | 300 | 300 | 26 | Tuesday | 2019/11/26 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 300 | 300 | 300 | 18 | Sat. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 300 | 400 | 400 | 17 | 5 | 2019/4/30 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 300 | 450 | 450 | 19 | 2 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 350 | 450 | 450 | 19 | 5 | 2018/6/5 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 375 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2023/6/20 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 375 | 375 | 375 | 30 | Tuesday | 2023/8/21 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 375 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2023/6/30 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 375 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2023/7/3 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 395 | 470 | 470 | 30 | Tuesday | 2023/7/18 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 400 | 690 | 690 | 17 | Saturday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 415 | 415 | 415 | 20 | Wen/Sun | 2019/8/23 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 425 | 600 | 600 | 18 | 2018/11/27 | 详情 | |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 450 | 700 | 700 | 12 | 1 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 450 | 550 | 550 | 3 | 2018/4/24 | 详情 | |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 450 | 900 | 1000 | 16 | 4 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 450 | 475 | 475 | 15 | Tuesday | 2018/5/16 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾(乌拉弯),印度尼西亚 | 470 | 570 | 570 | 19 | 2 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 475 | 550 | 550 | 30 | Tuesday | 2023/10/13 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 490 | 670 | 670 | 30 | Tuesday | 2023/11/3 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 500 | 575 | 575 | 30 | Tuesday | 2023/5/23 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 500 | 575 | 575 | 30 | Tuesday | 2023/5/26 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 525 | 520 | 520 | 30 | Tuesday | 2023/5/10 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 525 | 550 | 550 | 30 | Tuesday | 2023/6/29 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 529 | 608 | 608 | 30 | Tuesday | 2023/2/3 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 539 | 1000 | 1000 | 30 | Tuesday | 2023/2/14 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 550 | 600 | 600 | 30 | Tuesday | 2023/9/28 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 550 | 800 | 800 | 28 | Thu. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 575 | 575 | 575 | 30 | Tuesday | 2023/4/26 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 575 | 575 | 575 | 30 | Tuesday | 2023/3/22 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 600 | 650 | 650 | 30 | Tuesday | 2023/2/21 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 625 | 550 | 550 | 30 | Tuesday | 2022/11/14 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 650 | 600 | 600 | 30 | Tuesday | 2022/10/18 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 700 | 700 | 700 | 30 | Tuesday | 2023/12/4 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 725 | 825 | 825 | 18 | Wendesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 725 | 650 | 650 | 30 | Tuesday | 2022/10/24 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 800 | 1200 | 1200 | 30 | Tuesday | 2024/4/8 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 825 | 950 | 950 | 30 | Tuesday | 2023/12/28 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 850 | 980 | 980 | 30 | Tuesday | 2024/1/12 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 850 | 1025 | 1025 | 30 | Tuesday | 2023/12/6 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 1125 | 1250 | 1250 | 30 | Tuesday | 2024/4/30 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 1145 | 1120 | 1120 | 12 | Saturday | 2024/5/22 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 1300 | 1850 | 1850 | 30 | Tuesday | 2021/4/7 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 1300 | 1850 | 1850 | 30 | Tuesday | 2021/4/6 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 1350 | 2350 | 2350 | 30 | Tuesday | 2021/2/26 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 1350 | 1450 | 1450 | 30 | Tuesday | 2022/8/11 | 详情 |
天津港 | BELAWAN | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 1550 | 1550 | 1550 | 15 | Saturday | 2024/9/18 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 1650 | 2300 | 2300 | 30 | Tuesday | 2022/3/4 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 1750 | 2000 | 2000 | 30 | Tuesday | 2021/9/27 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 1750 | 2100 | 2100 | 30 | Tuesday | 2021/9/10 | 详情 |
天津港 | Belawan | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 2395 | 2420 | 2420 | 12 | Saturday | 2024/6/17 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧
订舱费:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
录入费:¥100/票
保安费:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
文件费:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集装箱为单位收取
铅封费:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
电放费:¥500/票
报关费:¥135/票
装箱费:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集装箱为单位收取
拖车费:陆运查询 (视工厂到港口的距离而定,联系我们吧)
天津麦金利国际货运代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手机:185 1224 3268
联系人:刘先生