装货港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 录入时间 | |
天津港 | Bahrain | Bahrain, Bahrain 巴林,巴林 | 450 | 550 | 550 | 40 | Mon. | 2018/11/21 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain, Bahrain 巴林,巴林 | 600 | 1100 | 1100 | 30 | Tuesday | 2018/5/11 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain,巴林 | 625 | 750 | 750 | 36 | 4 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain, Bahrain 巴林,巴林 | 800 | 1450 | 1450 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain, Bahrain 巴林,巴林 | 910 | 1440 | 1480 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain,巴林 | 1000 | 2000 | 2000 | 25 | 5 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain, Bahrain 巴林,巴林 | 1000 | 1050 | 1050 | 30 | Tuesday | 2023/10/8 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain, Bahrain 巴林,巴林 | 1062 | 1862 | 1862 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain,巴林 | 1100 | 1600 | 1600 | 30 | 5 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain,巴林 | 1150 | 1910 | 1910 | 32 | Thu. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain 巴林 | 1150 | 2000 | 2000 | 30 | Thu. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain,巴林 | 1200 | 1650 | 1650 | 31 | 2/5 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain,巴林 | 1200 | 1600 | 1600 | 27 | 2018/4/24 | 详情 | |
天津港 | Bahrain | Bahrain,巴林 | 1200 | 1613 | 1200 | 34 | 4 | 2019/11/26 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain, Bahrain 巴林,巴林 | 1250 | 2000 | 2000 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain,巴林 | 1300 | 2000 | 2000 | 30 | 3 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain,巴林 | 1375 | 2400 | 2400 | 35 | 1 | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain, Bahrain 巴林,巴林 | 1400 | 1800 | 1800 | 30 | Tuesday | 2023/10/11 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain,巴林 | 1400 | 2850 | 2850 | 29 | Sat. | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain, Bahrain 巴林,巴林 | 1500 | 1600 | 1600 | 30 | Tuesday | 2023/6/27 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain, 巴林 | 1600 | 2950 | 3000 | / | Wendesday | 2018/4/24 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain, Bahrain 巴林,巴林 | 1650 | 1900 | 1900 | 30 | Tuesday | 2023/7/11 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain, Bahrain 巴林,巴林 | 1650 | 1900 | 1900 | 30 | Tuesday | 2023/7/11 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain, Bahrain 巴林,巴林 | 1750 | 2150 | 2150 | 30 | Tuesday | 2023/5/19 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain, Bahrain 巴林,巴林 | 1775 | 850 | 850 | 30 | Tuesday | 2023/9/13 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain, Bahrain 巴林,巴林 | 1775 | 950 | 950 | 30 | Tuesday | 2023/9/26 | 详情 |
天津港 | BAHRAIN | Bahrain, Bahrain 巴林,巴林 | 1800 | 2100 | 2100 | 30 | Tuesday | 2024/12/13 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain, Bahrain 巴林,巴林 | 1800 | 1900 | 1900 | 30 | Tuesday | 2023/6/27 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain, Bahrain 巴林,巴林 | 1800 | 1000 | 1000 | 30 | Tuesday | 2023/8/31 | 详情 |
天津港 | BAHRAIN | Bahrain, Bahrain 巴林,巴林 | 1850 | 2252 | 2200 | 30 | Tuesday | 2024/10/11 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain, Bahrain 巴林,巴林 | 1850 | 1100 | 1100 | 30 | Tuesday | 2023/8/10 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain, Bahrain 巴林,巴林 | 1925 | 1050 | 1050 | 30 | Tuesday | 2023/8/29 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain, Bahrain 巴林,巴林 | 2000 | 2450 | 2450 | 30 | Tuesday | 2023/4/27 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain, Bahrain 巴林,巴林 | 2000 | 2550 | 2550 | 30 | Tuesday | 2024/2/2 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain, Bahrain 巴林,巴林 | 2025 | 1500 | 1500 | 30 | Tuesday | 2023/5/5 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain, Bahrain 巴林,巴林 | 2075 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2023/10/18 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain, Bahrain 巴林,巴林 | 2250 | 2250 | 2250 | 30 | Tuesday | 2022/11/17 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain, Bahrain 巴林,巴林 | 2400 | 1900 | 1900 | 30 | Tuesday | 2023/11/10 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain, Bahrain 巴林,巴林 | 2675 | 2950 | 2950 | 30 | Tuesday | 2024/4/11 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain, Bahrain 巴林,巴林 | 3450 | 3750 | 3750 | 30 | Tuesday | 2024/4/15 | 详情 |
天津港 | Bahrain | Bahrain, Bahrain 巴林,巴林 | 3450 | 3750 | 3750 | 30 | Tuesday | 2024/4/15 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧
订舱费:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
录入费:¥100/票
保安费:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
文件费:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集装箱为单位收取
铅封费:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
电放费:¥500/票
报关费:¥135/票
装箱费:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集装箱为单位收取
拖车费:陆运查询 (视工厂到港口的距离而定,联系我们吧)
天津麦金利国际货运代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手机:185 1224 3268
联系人:刘先生