2012/2/15
装货港 | 目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | 更新日期 | |
天津新港 | 基隆 | 5 | 5 | 5 | 2012-2-15 | 详情 | |
天津新港 | Nhava Sheva, India 孟买新港,印度 | 440 | 690 | 690 | 2012-2-15 | 详情 | |
天津新港 | Colombo, Sri Lanka 科伦坡,斯里兰卡 | 440 | 690 | 690 | 2012-2-15 | 详情 | |
Tianjin Xingang 天津新港 | Antwerp, Belgium 安特卫普,比利时 | 755 | 1380 | 1380 | 30 | 2012-2-15 | 详情 |
天津新港 | Jeddah, Saudi Arabia 吉达,沙特阿拉伯 | 965 | 1615 | 1615 | 2012-2-15 | 详情 | |
天津新港 | Aqaba, Jordan 亚喀巴,约旦 | 1065 | 1815 | 1815 | 2012-2-15 | 详情 | |
天津新港 | Sokhna, Egypt 索科纳,埃及 | 1065 | 1815 | 1815 | 2012-2-15 | 详情 | |
天津新港 | Barcelona, 巴塞罗那,西班牙 | 805 | 1455 | 1505 | 2012-2-15 | 详情 | |
天津新港 | 高雄 | 5 | 5 | 5 | 2012-2-15 | 详情 | |
天津新港 | 台中 | 5 | 5 | 5 | 2012-2-15 | 详情 | |
Tianjin Xingang 天津新港 | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿联酋 | 715 | 965 | 965 | 27 | 2012-2-15 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 905 | 1455 | 1455 | 24 | 2012-2-15 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1245 | 1955 | 1955 | 27 | 2012-2-15 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Muara, Brunei 睦阿拉,文莱 | 705 | 855 | 855 | 24 | 2012-2-15 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | 245 | 345 | 345 | 27 | 2012-2-15 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Batam, Indonesia , 巴淡岛,印度尼西亚 | 955 | 1255 | 1255 | 21 | 2012-2-15 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Hong Kong, 香港 | 155 | 355 | 355 | 5 | 2012-2-15 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Felixstowe, United Kingdom 费利克斯托,英国 | 705 | 1205 | 1305 | 33 | 2012-2-15 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Panjang Port, Indonesia 潘姜,印度尼西亚 | 805 | 1055 | 1055 | 24 | 2012-2-15 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 | 305 | 305 | 105 | 22 | 2012-2-15 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Surabaya, Indonesia 泗水,印度尼西亚 | 205 | 405 | 405 | 29 | 2012-2-15 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | La Spezia, Italy 拉斯佩齐亚,意大利 | 805 | 1455 | 1505 | 30 | 2012-2-15 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Pipavav, India 皮帕瓦沃(Victor),印度 | 440 | 690 | 690 | 30 | 2012-2-15 | 详情 |
Dalian 大连 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 905 | 1455 | 1455 | 13 | 2012-2-15 | 详情 |
Dalian 大连 | Dhaka, Bangladesh 达卡,孟加拉 | 1245 | 1955 | 1955 | 27 | 2012-2-15 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 | 305 | 255 | 255 | 27 | 2012-2-15 | 详情 |
Dalian 大连 | Muara, Brunei 睦阿拉,文莱 | 705 | 855 | 855 | 24 | 2012-2-15 | 详情 |
天津新港 | Faridabad, India 费尔达巴德,印度 | 2078 | 2028 | 2028 | 2012-2-14 | 详情 | |
天津新港 | 巴生港(北),马来西亚 | 255 | 305 | 305 | 14 | 2012-2-14 | 详情 |
Tianjin Xingang 天津新港 | Gemlik, Turkey 盖姆利克,土耳其 | 1105 | 2105 | 2205 | 32 | 2012-2-14 | 详情 |
我司提供此港口相关报价 请联系我们吧
QQ: 2381 2675
电话:185 1224 3268
联系人:刘先生
Tianjin Xingang 天津新港 - Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 集装箱拼箱报价:USD50/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Budapest, Hungary 布达佩斯,匈牙利 集装箱拼箱报价:USD5/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Umm Qasr, Iraq 乌姆盖斯尔,伊拉克 集装箱拼箱报价:USD150/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Le Havre, France 勒阿弗尔,法国 集装箱拼箱报价:USD0/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Calcutta, India 加尔各答,印度 集装箱拼箱报价:USD10/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Callao, Peru 卡亚俄,秘鲁 集装箱拼箱报价:USD70/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Toronto, Canada 多伦多,加拿大 集装箱拼箱报价:USD100/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 集装箱拼箱报价:USD-10/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Nhava Sheva, India 孟买新港,印度 集装箱拼箱报价:USD-50/方或吨 详情
Tianjin Xingang 天津新港 - Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 集装箱拼箱报价:USD60/方或吨 详情